玉溪市文物管理所2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分 (占50%) | 面试成绩 | 实得分 (占50%) |
| 1 | 210501021325 | 女 | 玉溪市文物管理所 | 21101501 | 175.27 | 58.42 | 29.21 | 78.86 | 39.43 | 68.64 | 否 |
|
| 2 | 210501021514 | 女 | 玉溪市文物管理所 | 21101501 | 166.04 | 55.35 | 27.67 | 82.59 | 41.30 | 68.97 | 是 |
|
| 3 | 210501025513 | 男 | 玉溪市文物管理所 | 21101502 | 194.87 | 64.96 | 32.48 | 82.59 | 41.30 | 73.78 | 是 |
|
| 4 | 210501025515 | 男 | 玉溪市文物管理所 | 21101502 | 188.74 | 62.91 | 31.46 | 80.37 | 40.19 | 71.65 | 否 |
|
玉溪市文物管理所
2021年07月20日
