华坪县2025年公开招聘紧缺急需人员面试成绩
招聘单位 | 岗位招聘人数 | 考场号 | 考生序号 | 面试成绩 | 岗位排名 | 是否进入后续环节 |
云南省华坪县公证处 | 1 | 第三考场 | 1 | 83.08 | 3 | 否 |
2 | 89.13 | 1 | 是 |
3 | 87.16 | 2 | 否 |
中共华坪县委党校 | 1 | 4 | 84.66 | 2 | 否 |
5 | 93.66 | 1 | 是 |
6 | 83.04 | 3 | 否 |
华坪县融媒体中心 | 1 | 第四考场 | 1 | 87.2 | 因在面试过程中自报姓名,违反考试纪律,成绩不纳入排名 | 否 |
2 | 83.8 | 3 | 否 |
3 | 92 | 1 | 是 |
4 | 81.6 | 4 | 否 |
5 | 86 | 2 | 否 |
华坪县人力资源和社会保障局
2025年7月18日
来源:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202507/10bdb1f8d5004d5e94ce19f38df3af1c.shtml