玉溪市统计数据服务中心2023年公开招聘工作人员综合成绩
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) |
| 1 | 1153040100730 | 女 | 玉溪市统计数据服务中心 | 2310140211 | 217.5 | 72.50 | 78.42 | 75.460 | 是 |
|
| 2 | 1153040100823 | 女 | 玉溪市统计数据服务中心 | 2310140211 | 210.5 | 70.17 | 77.43 | 73.800 | 否 |
|
| 3 | 1153040100529 | 男 | 玉溪市统计数据服务中心 | 2310140111 | 211.5 | 70.50 | 73.59 | 72.045 | 否 |
|
| 4 | 1153040100630 | 女 | 玉溪市统计数据服务中心 | 2310140111 | 209 | 69.67 | 76.61 | 73.140 | 是 |
|
玉溪市统计局
2023年7月10日